Los permisos de edificación privada constituyen un importante indicador de las intenciones de construcción
por parte de los particulares, anticipando la futura actividad de la construcción y la oferta real de unidades inmobiliarias. La superficie a construir autorizada por los permisos que otorgan los municipios da una idea aproximada del nivel de actividad que se espera para los próximos meses.
PERIODO | MES | USHUAIA |
---|---|---|
2,017 | Ago | 8 |
2,017 | Sep | 3 |
2,017 | Oct | 3 |
2,017 | Nov | 7 |
2,017 | Dic | 1 |
2,018 | Ene | 2 |
2,018 | Feb | 4 |
2,018 | Mar | 4 |
2,018 | Abr | 2 |
2,018 | May | 2 |
2,018 | Jun | 4 |
2,018 | Jul | 2 |
2,018 | Ago | 2 |
PERIODO | MES | USHUAIA |
Período | m2 |
---|---|
2,016 | 39,809 |
2,017 | 48,543 |
2,018 | 25,481 |
Período | m2 |
INDEC Informa
Año 23, nº 10. Octubre de 2018
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
ISSN 2545-7187